
Цены актуальны на 14.10.2025
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 770,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 460,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 770,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 460,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 770,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 460,00 |
| Оформление выписки, справки из медицинской карты стоматологиского больного | 570,00 |
| Наложение коффердама. Раббердама, оптидама. OptraGate | 820,00 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 250,00 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 150,00 |
| Электроодонтометрия зуба | 200,00 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 310,00 |
| Проводниковая анестезия | 820,00 |
| Аппликационная анестезия | 270,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 820,00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 415,00 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 520,00 |
| Наложение временной пломбы | 415,00 |
| Снятие временной пломбы | 155,00 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 350,00 |
| Ретракция десны в области 1 зуба | 230,00 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 310,00 |
| Индивидуальный пакет | 260,00 |
| Индивидуальный операционный набор | 1860,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Описание и интепретация рентгенографических изображений первичных | 360,00 |
| Описание и интепретация рентгенографических изображений на этапе лечения | 260,00 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 520,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Обучение гигиене полости рта, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400,00 |
| Профессиональная (комплексная) гигиена полости рта и зубов | 4950,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением фтор-содержащих паст (деский прием) | 1450,00 |
| Проведение профессиональной гигиены 1 зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика, УЗ) | 220,00 |
| Удаление пигментированного налета воздушно-абразивным методом Air Flow (1 челюсть) | 2670,00 |
| Удаление пигментированного налета воздушно-абразивным методом Air Flow (2 челюсти) | 4750,00 |
| Удаление пигментированного налета воздушно-абразивным методом Air Flow (1 зуб) | 415,00 |
| Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 220,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 220,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (2 челюсти) | 3000,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области импланата | 500,00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 465,00 |
| Обработка 1 зуба десенситайзером | 465,00 |
| Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 400,00 |
| Шинирование с применением волоконных материалов (к коронке 1 зуба) | 2470,00 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 620,00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1 зуба) | 460,00 |
| Постоянное шинирование зубов с использованием стекловолоконной ленты (до 3-х зубов) | 6200,00 |
| Постоянное шинирование зубов с использованием стекловолоконной ленты (более 3-х зубов) | 11000,00 |
| Использование аппарата "Vector ParoPro" в области 1 зуба | 520,00 |
| Использование аппарата "Vector ParoPro" в области 1 челюсти | 5660,00 |
| Использование аппарата "Vector ParoPro" в области 2 челюстей | 11110,00 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1сеанс) | 420,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе | 420,00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1550,00 |
| Применение метода серебрения 1 зуба | 210,00 |
| Наложение лечебной прокладки | 395,00 |
| Восстановление формы зуба композитом химического отверждения при отсутсвии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) | 2900,00 |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутсвии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) | 3760,00 |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутсвии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (премиум) | 4750,00 |
| Восстановление формы зуба композитом химического отверждения при отсутсвии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (эконом) | 3100,00 |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутсвии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт) | 4430,00 |
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутсвии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (премиум) | 5360,00 |
| Восстановление зубных рядов (трем, диастем) композитом химического отверждения, 1 зуб (эконом) | 4850,00 |
| Восстановление зубных рядов (трем, диастем) композитом светового отверждения, 1 зуб (стандарт) | 5560,00 |
| Восстановление зубных рядов (трем, диастем) композитом светового отверждения, 1 зуб (премиум) | 5970,00 |
| Наложение изолирующей прокладки | 490,00 |
| Шлифование, полирование пломбы | 520,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Наложение девитализирующей пасты | 640,00 |
| Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 2100,00 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала (для труднопроходимых каналов) | 490,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 720,00 |
| Временное пломбирование леарственным препаратом корневого канала | 775,00 |
| Распломбировка корневого канала, пломбированного пастой | 890,00 |
| Распломбировка корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 950,00 |
| Распломбировка корневого канала, леченного ранее резорцин-формальдегидным методом/пломбированного цементом | 1450,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000,00 |
| Фиксация 1 анкерного штифта в коневой канал | 1050,00 |
| Фиксация 1 стекловолоконного штифта в коневой канал | 1860,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Удаление временного зуба | 1240,00 |
| Удаление постоянного зуба | 2270,00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3710,00 |
| Удаление стенки зуба | 850,00 |
| Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута и/или резекция костной пластинки при сложном удалении | 2900,00 |
| Удаление одного зуба при заболеваниях пародонта (2-3 степени подвижности) | 1800,00 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного и/или сверхкомплектного зуба | 5560,00 |
| Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию/альвеолотомия | 3710,00 |
| Наложение повязки при операцих в полости рта | 620,00 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1450,00 |
| Вскрытии и дренирование одонтогенного абсцесса | 1450,00 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 930,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса в полости рта | 1450,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 4950,00 |
| Пластика уздечки нижней губы | 4950,00 |
| Пластика уздечки языка | 4950,00 |
| Рассечение уздечки языка | 2580,00 |
| Биопсия слизистой полости рта | 1900,00 |
| Гингивотомия (в области 1 зуба) | 930,00 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта | 930,00 |
| Лигатурное скреление при вывихах зубов (в области 1 зуба) | 1010,00 |
| Цистэктомия радикулярной кисты | 3500,00 |
| Цистэктомия ретенционной кисты | 3500,00 |
| Резекция верхушки корня | 4330,00 |
| Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 4220,00 |
| Лечение периимплантита | 2230,00 |
| Лечение перикоронарита | 2060,00 |
| Наложение швов (до 5) на слизистую оболочку полости рта (импорт) | 930,00 |
| Снятие шины с одной челюсти | 1850,00 |
| Снятие швов | 620,00 |
| Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 3800,00 |
| Коррекция тяжа слизистой с использользованием аутотрансплантата с одномоментной ликвидацией рецессии десны в области 1-2 зубов | 17300,00 |
| Коррекция тяжа слизистой с использользованием аутотрансплантата с одномоментной ликвидацией рецессии десны в области 2-4 зубов | 25230,00 |
| Коррекция тяжа слизистой с использользованием аутотрансплантата с одномоментной ликвидацией рецессии десны в области 4-6 зубов | 29660,00 |
| Коррекция тяжа слизистой | 3920,00 |
| Коррекция тяжа слизистой с использованием трансплантата (без учета стоимости трансплантата) | 7210,00 |
| Вестибулопластика (без учета стоимости дополнительных материалов) | 7730,00 |
| Лоскутная операция в области 1-2 зубов (без учета стоимости дополнительных материалов) | 4220,00 |
| Лоскутная операция в области 3-5 зубов (без учета стоимости дополнительных материалов) | 6690,00 |
| Расщепление альвеолярного отростка | 15450,00 |
| Операция "синус-лифтинг" открытый метод (без учета стоимости дополнительных материалов) | 20400,00 |
| Операция "синус-лифтинг" закрытый метод (без учета стоимости дополнительных материалов) | 12000,00 |
| Удаление нерезорбируемой мембраны | 1500,00 |
| Удаление одного микровинта | 900,00 |
| Удаление имплантата простое | 4200,00 |
| Удаление имплантата сложное | 8050,00 |
| Установка ортодонтического имплантата | 9270,00 |
| Установка имплатата Dentium | 32960,00 |
| Установка имплатата Osstem/Inno | 25750,00 |
| Установка формирователя десны с пластикой мягких тканей | 6200,00 |
| Установка формирователя десны | 3600,00 |
| Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента с забором одного костного блока | 28840,00 |
| Дополнительный забор костного блока | 8050,00 |
| Применение микровинта для костного блока | 2500,00 |
| Применение микровинта для мембраны | 1960,00 |
| Обнажение коронки ретенированного зуба | 6200,00 |
| Патогистологическое исследование | 3900,00 |
| Установка мультиаббатмента прямого | 5200,00 |
| Установка мультиаббатмента углового | 6800,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Костнозамещающий материал (РФ) 0,5 гр | 3000,00 |
| Костнозамещающий материал (импорт) 0,5 гр | 14500,00 |
| Биорезорбируемая мебрана до 15*20 мм | 16700,00 |
| Биорезорбируемая мебрана более 20*30 мм | 18550,00 |
| Биорезорбируемая мебрана более 20*30 мм | 22000,00 |
| Нерезорбируемая мебрана | 28000,00 |
| Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|
| Фиксация коронки, вкладки с применением цемента | 800,00 |
| Фиксация коронки, вкладки с применением материалов светвого отверждения | 1250,00 |
| Фиксация коронки, вкладки на временный цемент | 470,00 |
| Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2700,00 |
| Определение центральной окклюзии | 2700,00 |
| Определние прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования функции и эстетики (1ед) | 1100,00 |
| Снятие оттиска силиконовым материалом - 1 чел | 1300,00 |
| Изготовление, припасовка индивидуальной ложки | 4450,00 |
| Изготовление эластической (мягкой) подкладки в съемном протезе | 6100,00 |
| Изготовление частичного съемного (косметического) протеза до 1-3 зубов | 8750,00 |
| Изготовление частичного съемного (косметического) протеза до 3-4 зубов | 10500,00 |
| Изготовление частичного съемного протеза без армировки | 25700,00 |
| Изготовление частичного съемного протеза с армированием базиса протеза | 28000,00 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза без армировки | 27500,00 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза с армированием базиса протеза | 29500,00 |
| Перебазировка съемного протеза | 8500,00 |
| Изготовление вкладки металлической однокорневой | 5660,00 |
| Изготовление вкладки металлической разборной | 6700,00 |
| Изготовление винира | 21630,00 |
| Изготовление коронки циркониевой с восстановлением эстетики !!!АКЦИЯ!!! | 18000,00 |
| Изготовление коронки пластмассовой (временной) лабораторный метод | 4200,00 |
| Изготовление коронки металлической цельнолитой | 6900,00 |
| Изготовление коронки метллокерамической | 12360,00 |
| Изготовление замка (аттачмена) | 8250,00 |
| Изготовление бюгельного протеза на кламмерах | 41200,00 |
| Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 51500,00 |
| Изготовление кламмера бюгельного протеза | 3100,00 |
| Изготовление хирургического шаблона | 16000,00 |
| Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат | 9270,00 |
| Изготовление коронки металлокерамической на имплантат | 23000,00 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с опорой на имплантат | 25250,00 |
| Изготовление каппы | 12500,00 |
| Снятие коронки штампованной | 670,00 |
| Снятие коронки металлокерамической | 950,00 |
| Снятие коронки цельнолитой | 1250,00 |
| Изоляция торуса | 650,00 |
| Починка перелома базиса протеза | 8500,00 |
| Приварка зуба | 7200,00 |
| Напыление 1 ед. | 700,00 |
| Изготовление коронки пластмассовой (временной)-самотверждеющая пластмасса | 950,00 |
| Изготовление полного съемного протеза с опрой на имплантат (All-on-4-6) - временного | 62000,00 |
